Miércoles 03 de marzo de 2021
Jueves 04 de marzo de 2021
Viernes 05 de marzo de 2021
Martes 09 de marzo de 2021
Miércoles 10 de marzo de 2021
No hay información disponible.
No hay información disponible.
El Miércoles 3 de Febrero, recibimos la visita del Intendente de Rafaela, Luis Castellano, en las instalaciones de Rafaela. El tema de los límites agronómicos en zonas periurbanas formó parte de la agenda.
Bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, y ante 80 asociados, este viernes 26 de febrero se aprobó en Asamblea el Balance correspondiente al Ejercicio 2019/2020. La jornada permitió confirmar la firmeza y la proyección de una de las principales cooperativas agropecuarias del país. El Ing. Pablo Bocco fue confirmado como Presidente y estará al frente del Consejo de Administración por un nuevo período.
350 ejemplares Holando y Motbéliarde se comercializaron en el undécimo remate online de hacienda para tambo organizado por la Lehmann. Con un gran acompañamiento de los productores, la jornada se caracterizó por su gran agilidad. Conocé los precios de cada categoría en la nota.
02/03/2021 | Centeno | Entrada Total: 420 |
Invernada: 240 | Abasto: 180 | Tónica: Firme |
Novillos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
De 431 a 460 kg | s/c | s/c |
Más de 461 kg | s/c | s/c |
Overos negros de más de 500 kg | 130.00 | 130.00 |
Novillitos | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenos | s/c | s/c |
Regulares | s/c | s/c |
Vaquillonas | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Especiales y buenas - medianas | 170.00 | 170.00 |
Especiales y buenas - pesadas | 150.00 | 150.00 |
Terneros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Terneros | s/c | s/c |
Vacas/Toros | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Vacas buenas | 120.00 | 129.00 |
Vacas manufactura | 110.00 | 120.00 |
Vacas conserva buenas | 95.00 | 105.00 |
Vacas conserva inferior | 75.00 | 85.00 |
Toros buenos | 130.00 | 130.00 |
Toros regulares | 100.00 | 110.00 |
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Novillos livianos Holando Argentino | 145.00 | 155.00 |
Novillos medianos Holando Argentino | 137.00 | 140.00 |
Novillos mestizos y cruzas | 175.00 | 185.00 |
Terneros mestizos y cruzas | 200.00 | 200.00 |
Vaquillonas mestizas y cruzas | s/c | s/c |
Terneras mestizas y cruzas | 180.00 | 190.00 |
Vaquillonas Holando Argentino | s/c | s/c |
Ampliar |
02/03/2021 | |||
A Futuro | |||
Disponible | Mes | Cotización | |
Maíz | $ 17.540 | Julio 2021 | u$s 185 |
Sorgo | $ 19.790 | Mayo 2021 | u$s 225 |
Trigo | $ 19.250 | Diciembre 2021 | u$s 195 |
Soja | $ 29.520 | Mayo 2021 | u$s 328 |
Girasol | $ 40.600 | Abril 2021 | u$s 450 |
Ampliar |