Saltar al contenido
Acopio de Granos — portada
¿Qué hacemos?

Acopio de Granos

En Lehmann, el acopio de granos es una herramienta estratégica para resguardar el valor de cada cosecha.

Integramos logística, acondicionamiento, soluciones financieras y un equipo de profesionales preparado para acompañar al productor en cada etapa de la campaña.

Granos resguardados con experiencia, solidez y respaldo cooperativo.

160.000 tn. de capacidad4 Modernas plantas de acopio

Contamos con una red estratégica de plantas de acopio

Operamos en Pilar, Rafaela, San Agustín y Llambi Campbell, con más de 160.000 toneladas de capacidad instalada.

Integramos logística y acondicionamiento para cada campaña

Articulamos la recepción, almacenamiento y acondicionamiento para responder con eficiencia y seguridad a las necesidades del productor.

Gestionamos más de 700.000 toneladas por campaña

Un volumen operativo que refleja nuestra capacidad de respuesta comercial y logística en cada campaña.

Operamos con tecnología para el secado y acondicionamiento

Contamos con equipamiento diseñado para preservar la calidad del grano y proteger el valor de cada cosecha.

Integramos soluciones financieras y comerciales

Articulamos canjes, herramientas financieras y propuestas comerciales para ampliar las posibilidades del productor y acompañar sus decisiones de negocio.

Nuestras plantas

Planta de Pilar, Santa Fe
Pilar, Santa Fe
Planta de Rafaela, Santa Fe
Rafaela, Santa Fe
Planta de San Agustín, Santa Fe
San Agustín, Santa Fe
Planta de Llambi Cambell, Santa Fe
Llambi Cambell, Santa Fe
Dólar t/c Bco. Nación27/08/2026
Compra$ 1.503,00Venta$ 1.512,00
CerealDisponibleCoop. DirectoMes FuturoFuturo
Maíz$ 290.000,00$ 271.000,00USD 208,00
Sorgo$ 275.000,00$ 270.000,0009/2026USD 183,00
Trigo$ 358.000,00$ 355.000,0012/2026USD 240,00
Soja$ 550.000,00$ 545.000,0011/2026USD 367,00
Girasol$ 751.500,00$ 745.000,0001/2027USD 450,00
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 278.655,00$ 489.506,19$ 257.400,95$ 499.457,62$ 244.729,05
Febrero$ 253.156,39$ 466.250,00$ 253.202,78$ 523.994,72$ 243.283,22
Marzo$ 243.569,75$ 466.150,00$ 254.403,50$ 536.143,70$ 262.114,50
Abril$ 256.038,95$ 431.875,00$ 267.629,60$ 551.680,35$ 263.753,10
Mayo$ 257.294,89$ 455.000,00$ 295.737,68$ 583.258,42$ 274.452,53
JunioS/CS/CS/CS/CS/C
Julio$ 272.592,90$ 494.214,29$ 298.262,86$ 673.121,19$ 268.563,52
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 205.928,57$ 295.733,33$ 200.571,43$ 359.740,95$ 177.428,57
Febrero$ 217.930,00$ 325.665,00$ 220.160,00$ 365.582,50$ 192.250,00
Marzo$ 208.605,00$ 329.111,11$ 227.694,44$ 333.600,00$ 207.555,56
Abril$ 224.000,00$ 314.394,74$ 237.118,42$ 334.668,42$ 210.215,79
Mayo$ 210.400,00$ 310.600,00$ 226.760,00$ 376.944,50$ 204.186,00
Junio$ 202.842,11$ 322.047,37$ 233.868,42$ 396.074,74$ 198.990,26
Julio$ 218.426,00$ 335.636,00$ 251.143,00$ 422.773,00$ 216.289,00
Agosto$ 231.499,75$ 389.640,00$ 267.085,75$ 469.890,75$ 229.309,40
Septiembre$ 249.585,45$ 436.877,27$ 247.851,82$ 482.550,91$ 232.107,05
Octubre$ 254.919,73$ 482.886,36$ 265.642,05$ 479.142,09$ 225.741,82
Noviembre$ 262.009,72$ 485.166,67$ 250.348,61$ 493.711,94$ 226.296,22
Diciembre$ 275.384,00$ 495.684,00$ 248.539,00$ 496.303,00$ 246.346,00
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 155.463,64$ 270.840,91$ 180.784,09$ 276.204,55$ 153.863,64
Febrero$ 144.989,47$ 251.660,53$ 176.357,89$ 278.377,11$ 164.105,26
Marzo$ 147.226,00$ 252.150,00$ 170.689,47$ 244.105,26$ 151.157,89
Abril$ 152.745,00$ 249.890,00$ 187.790,00$ 250.100,00$ 141.550,00
Mayo$ 160.895,45$ 274.395,45$ 231.090,91$ 267.136,36$ 141.550,00
Junio$ 165.582,35$ 285.882,35$ 228.229,00$ 293.000,00$ 166.247,06
Julio$ 155.147,73$ 285.704,55$ 228.736,36$ 309.000,00$ 164.500,00
Agosto$ 160.981,82$ 288.831,82$ 230.831,18$ 311.590,91$ 141.022,73
Septiembre$ 169.285,71$ 298.471,43$ 208.571,43$ 310.238,10$ 137.428,57
Octubre$ 179.786,36$ 307.063,64$ 206.295,45$ 341.500,00$ 146.727,27
Noviembre$ 183.265,10$ 300.760,00$ 191.170,00$ 363.100,00$ 165.925,00
Diciembre$ 183.478,95$ 289.347,37$ 195.468,42$ 380.394,74$ 169.842,11
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 46.738,95$ 81.533,18$ 56.243,41$ 82.041,82$ 46.857,59
Febrero$ 49.926,67$ 86.821,11$ 58.023,06$ 80.386,67$ 52.254,44
Marzo$ 50.778,41$ 87.740,91$ 58.296,14$ 75.346,95$ 52.937,73
Abril$ 50.458,33$ 99.100,00$ 60.372,50$ 73.773,89$ 56.893,61
Mayo$ 48.223,25$ 103.475,00$ 68.831,25$ 92.700,00$ 67.272,50
Junio$ 48.622,75$ 90.790,00$ 73.968,25$ 67.540,00$ 53.281,00
Julio$ 51.485,71$ 95.400,00$ 73.052,38$ 87.104,76$ 64.927,14
Agosto$ 61.975,91$ 117.927,27$ 79.907,50$ 115.481,82$ 82.684,09
Septiembre$ 68.933,33$ 157.214,19$ 86.209,52$ 118.000,00$ 88.723,81
Octubre$ 86.392,50$ 180.090,00$ 94.800,00$ 132.800,00$ 122.125,00
Noviembre$ 100.852,38$ 199.895,24$ 113.509,52$ 142.380,95$ 125.333,33
Diciembre$ 138.652,94$ 249.294,12$ 161.788,89$ 203.000,00$ 143.833,33
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 23.828,52$ 40.184,67$ 24.627,14$ 49.200,48$ 21.320,19
Febrero$ 25.572,37$ 44.925,68$ 26.144,84$ 53.570,53$ 23.259,47
Marzo$ 30.324,95$ 50.211,19$ 34.398,57$ 67.034,76$ 26.886,43
Abril$ 29.842,37$ 49.359,74$ 39.317,63$ 67.004,47$ 27.646,32
Mayo$ 31.372,25$ 49.882,00$ 44.113,00$ 77.557,00$ 32.027,20
Junio$ 30.697,50$ 49.290,30$ 43.028,00$ 77.650,75$ 29.749,50
Julio$ 28.753,57$ 48.899,29$ 41.473,57$ 66.464,52$ 28.160,95
Agosto$ 30.302,41$ 51.780,45$ 39.842,09$ 68.887,36$ 31.036,55
Septiembre$ 33.756,81$ 66.723,81$ 43.491,62$ 68.111,10$ 33.909,29
Octubre$ 37.116,84$ 57.153,68$ 52.236,05$ 60.121,58$ 36.564,21
Noviembre$ 39.355,48$ 67.999,52$ 56.951,90$ 80.382,86$ 39.069,52
Diciembre$ 43.314,00$ 94.987,50$ 56.733,25$ 75.390,25$ 42.519,15
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 17.478,50$ 29.287,75$ 19.628,00$ 39.224,00$ 18.080,25
Febrero$ 17.862,50$ 29.160,00$ 18.895,28$ 40.130,11$ 18.924,17
Marzo$ 17.794,86$ 29.960,91$ 19.526,41$ 41.129,77$ 20.392,27
Abril$ 19.497,75$ 30.810,30$ 19.746,40$ 42.610,95$ 20.399,20
Mayo$ 20.900,53$ 32.406,47$ 21.213,42$ 42.257,63$ 18.889,68
Junio$ 18.650,95$ 30.427,90$ 20.163,81$ 38.798,81$ 17.253,00
Julio$ 17.968,81$ 31.593,10$ 19.841,90$ 33.252,38$ 16.530,00
Agosto$ 18.390,00$ 32.872,86$ 21.794,52$ 37.695,71$ 15.967,81
Septiembre$ 19.435,82$ 33.770,23$ 22.804,77$ 42.592,73$ 16.673,42
Octubre$ 19.056,58$ 34.628,16$ 23.336,84$ 46.828,42$ 16.673,42
Noviembre$ 20.037,86$ 35.186,67$ 23.679,52$ 47.172,86$ 18.005,29
Diciembre$ 22.130,00$ 36.807,75$ 24.720,50$ 46.682,00$ 19.912,85
MesMaízSojaTrigoGirasolSorgo
Enero$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Febrero$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Marzo$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Abril$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Mayo$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Junio$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Julio$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Agosto$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Septiembre$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Octubre$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Noviembre$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Diciembre$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00$ 19.628,00
Equipo Comercial

Acopio de Granos

Franco Simeoni

Franco Simeoni

Gerente Comercial de Granos

Enviar mailfsimeoni@cooperativalehmann.coop
Máximo Garanzini

Máximo Garanzini

Gerente de Acopio y Agroinsumos

Enviar mailmgaranzini@cooperativalehmann.coop

Nicolás Ferrero

Responsable Comercial Suc. Pilar

(03404) 15510108Enviar mensaje

Pilar

Francisco Fernandez

Asistencia Técnico Comercial

(03492) 15216947Enviar mensaje

Pilar

Franco Buralli

Asesor Técnico Comercial

(03404) 15637085Enviar mensaje

Rafaela

Tomás Arnaudo

Asesor Técnico Comercial

(03497) 15658136Enviar mensaje

Rafaela

Maximiliano Benitez

Asesor Técnico Comercial

(03497) 15659756Enviar mensaje

Sarmiento

Ezequiel Nagel

Asesor Técnico Comercial

(03497) 15657356Enviar mensaje

Sarmiento

Nazareno Garzón

Asesor Técnico Comercial

(03496) 15528783Enviar mensaje

Esperanza

Mauricio Cerro

Asesor Técnico Comercial

(03496) 15560560Enviar mensaje

Llambi Campbell

Matías Jagou

Asesor Técnico Comercial

(03404) 15531836Enviar mensaje

San Agustín

Francisco Falcó

Asistencia Técnico Comercial

(03404) 15538770Enviar mensaje

San Agustín

Maximiliano Franch

Asesor Técnico Comercial

(03404) 15446716Enviar mensaje

Suardi

Martín Pasquinelli

Mesa Comercial de Granos

(03404) 15622478Enviar mensaje

Todas

Dimas Pilatti

Mesa Comercial de Granos

(03404) 15510088Enviar mensaje

Todas

Mapa del equipo comercial