
Consignación de Hacienda
En Lehmann, entendemos que la comercialización de hacienda es mucho más que una transacción: es una forma de trabajo basada en el conocimiento de los sistemas productivos, la lectura del mercado y la construcción de relaciones de confianza.
Con 75 años de trayectoria, combinamos la solidez de nuestro modelo cooperativo con una red comercial y operativa en permanente evolución para ampliar las oportunidades comerciales de cada negocio ganadero en los principales mercados del país.
Una comunidad productiva que conecta mercados, decisiones y oportunidades para potenciar cada negocio ganadero.

Formar parte de nuestra red es integrarse a una comunidad productiva transparente y segura

Equipo profesional disponible en todo momento


Conectamos cada negocio ganadero con múltiples oportunidades comerciales
Operamos remates feria, operaciones directas, remates televisados junto a ROSGAN y canales digitales para ampliar las posibilidades de cada productor en todo el país.
Lideramos la comercialización en las principales exposiciones ganaderas
Impulsamos la presencia de la genética lechera y de carne de nuestros productores en los escenarios más destacados del país, potenciando oportunidades y reconocimiento para cada rodeo.
Desarrollamos alternativas comerciales para cada sistema productivo
Desarrollamos operaciones directas de invernada y faena adaptadas a las necesidades y dinámicas de cada negocio ganadero.
Integramos el negocio ganadero con toda nuestra red de negocios
Articulamos herramientas, servicios y oportunidades para acompañar mejores decisiones y generar mayor valor en cada etapa del negocio ganadero.
14 instalaciones feria en la provincia de Santa Fe
Calendario de remates
Descargá nuestro calendario| Novillos | Min | Max |
|---|---|---|
| De 431 a 460 kg | $ 0,00 | $ 4.300,00 |
| Más de 461 kg | $ S/C | $ S/C |
| Overos negros de más de 500 kg | $ S/C | $ S/C |
| Novillitos | Min | Max |
|---|---|---|
| Especiales y buenos | $ S/C | $ S/C |
| Regulares | $ S/C | $ S/C |
| Vaquillonas | Min | Max |
|---|---|---|
| Especiales y buenas - medianas | $ 0,00 | $ 4.600,00 |
| Especiales y buenas - pesadas | $ 3.900,00 | $ 4.100,00 |
| Terneros | Min | Max |
|---|---|---|
| Terneros | $ 0,00 | $ 4.500,00 |
| Vacas/Toros | Min | Max |
|---|---|---|
| Vacas buenas | $ 3.000,00 | $ 3.300,00 |
| Vacas manufactura | $ 2.800,00 | $ 3.100,00 |
| Vacas conserva buenas | $ 2.000,00 | $ 2.350,00 |
| Vacas conserva inferior | $ 2.000,00 | $ 2.350,00 |
| Toros buenos | $ S/C | $ S/C |
| Toros regulares | $ S/C | $ S/C |
| Hacienda de Invernada | Min | Max |
|---|---|---|
| Terneras y Vaquillonas mestizas y cruza | $ 4.550,00 | $ 6.000,00 |
| Novillos mestizos y cruzas | $ 4.000,00 | $ 4.500,00 |
| Terneros mestizos y cruzas | $ 5.200,00 | $ 6.300,00 |
| Novillo Holando Argentino mediano | $ 3.700,00 | $ 4.350,00 |
| Ternero Holando Argentino Liviano | $ 3.850,00 | $ 5.200,00 |
| Abasto | Min | Max |
|---|---|---|
| Toros | $ 2.400,00 | $ 3.350,00 |
| Vacas de manufactura | $ 2.500,00 | $ 2.870,00 |
| Vacas de conserva | $ 1.950,00 | $ 2.600,00 |
| Vacas de consumo | $ 2.750,00 | $ 3.470,00 |
| Vaquillonas pesadas | $ 2.270,00 | $ 3.450,00 |
| Vaquillonas livianas de consumo | $ 3.900,00 | $ 4.350,00 |
| Novillos pesados Holando Argentino | $ 2.800,00 | $ 3.300,00 |
| Novillos pesados mestizos y cruzas | $ 3.400,00 | $ 3.820,00 |
| Novillos consumo | $ 3.650,00 | $ 4.230,00 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ | $ |
| Febrero | $ | $ |
| Marzo | $ | $ |
| Abril | $ | $ |
| Mayo | $ | $ |
| Junio | $ | $ |
| Julio | $ | $ |
| Agosto | $ | $ |
| Septiembre | $ | $ |
| Octubre | $ | $ |
| Noviembre | $ | $ |
| Diciembre | $ | $ |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ 1.990,00 | $ 2.478,00 |
| Febrero | $ 2.047,50 | $ 2.520,00 |
| Marzo | $ 2.051,11 | $ 2.570,94 |
| Abril | $ 2.143,26 | $ 2.706,70 |
| Mayo | $ 2.283,40 | $ 2.773,81 |
| Junio | $ 2.101,21 | $ 2.784,02 |
| Julio | $ 2.228,35 | $ 2.870,10 |
| Agosto | $ 2.418,00 | $ 3.161,89 |
| Septiembre | $ 2.496,00 | $ 3.363,77 |
| Octubre | $ 2.757,17 | $ 3.471,52 |
| Noviembre | $ 3.062,85 | $ 3.837,53 |
| Diciembre | $ 3.239,69 | $ 4.054,02 |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ | $ |
| Febrero | $ | $ |
| Marzo | $ | $ |
| Abril | $ | $ |
| Mayo | $ | $ |
| Junio | $ | $ |
| Julio | $ | $ |
| Agosto | $ | $ |
| Septiembre | $ | $ |
| Octubre | $ | $ |
| Noviembre | $ | $ |
| Diciembre | $ | $ |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ | $ |
| Febrero | $ | $ |
| Marzo | $ | $ |
| Abril | $ | $ |
| Mayo | $ | $ |
| Junio | $ | $ |
| Julio | $ | $ |
| Agosto | $ | $ |
| Septiembre | $ | $ |
| Octubre | $ | $ |
| Noviembre | $ | $ |
| Diciembre | $ | $ |
| Mes | Promedio Holando | Promedio Cruza |
|---|---|---|
| Enero | $ | $ |
| Febrero | $ | $ |
| Marzo | $ | $ |
| Abril | $ | $ |
| Mayo | $ | $ |
| Junio | $ | $ |
| Julio | $ | $ |
| Agosto | $ | $ |
| Septiembre | $ | $ |
| Octubre | $ | $ |
| Noviembre | $ | $ |
| Diciembre | $ | $ |
Consignación de Hacienda





